Conselho Deliberativo
Mesa diretora do Conselho Deliberativo para o Biênio 2021 – 2022
Nº | Nome | Cargo |
---|---|---|
1 | ANTÔNIO VALÉRIO COUCEIRO | PRESIDENTE |
2 | IÊDA CRISTINA ALMEIDA | 1º VICE-PRESIDENTE |
3 | ARLINDO JOSÉ GUIMARAES BASTOS | 2º VICE-PRESIDENTE |
4 | TITO LAVAREDA CARDOSO DE OLIVEIRA | 1º SECRETÁRIO |
5 | JORGE FACIOLA DE SOUZA NETO | 2º SECRETÁRIO |
Conselheiros Efetivos 2021 – 2024
Nº | Nome |
---|---|
ABIBE FERREIRA JUNIOR | |
ABILIO DIOGO COUCEIRO FILHO | |
ADRIANO BEZERRA MARTINS | |
ALBERTO LOPES MAIA NETO | |
ANDRE MARTHA TAVARES | |
ARLINDO JOSE GUIMARÃES BASTOS | |
ARNALDO DOPAZO ANTONIO JOSÉ | |
BENEDITO RUY SANTOS CABRAL | |
BRUNO MARCEL CONCEIÇÃO SOARES | |
CARLOS TADEU SANTOS MATOS DA CUNHA | |
CELSO DIOGO COUCEIRO | |
EVELINE RODRIGUES DE CASTRO MAIA | |
FABIO JOSE SILVA RAYOL | |
FREDERICO MIGLIO NEIVA | |
HUMBERTO VICTOR PEREIRA DE SOUZA | |
IGOR VIGGIANO MARQUES | |
JORGE FACIOLA DE SOUZA NETO | |
JOSE SILVEIRO NUNES DA FONSECA | |
KATIA NAZARE TEIXEIRA RODRIGUES | |
LEANDRO PANTOJA PEREIRA | |
LUIS AUGUSTO LIMA OLIVEIRA JUNIOR | |
LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE | |
MARCELO JIMMY NEVES MACIEL | |
MARCO ANTONIO DA SILVA PEREIRA | |
PABLO TIAGO SANTOS GONÇALVES | |
SERGIO FRANCISCO DA COSTA JUNIOR |
Conselheiros Efetivos 2019 – 2022
Nº | Nome |
---|---|
ALESSANDRO BURASLAN CAVALCANTE | |
ALESSANDRO PEREIRA POMPEU | |
ALUIZIO DOPAZO ANTÔNIO JOSÉ | |
BRENO VEIGA E SILVA | |
CAIO FELIPE DE SOUZA FERNANDES | |
CLAUDIO ROGÉRIO L. COSTA | |
CLEÓMENES BARBOSA DE CASTRO | |
DIO GONÇALVES CARNEIRO | |
EDSON FERREIRA SENA | |
ELY ANDERSON SANTOS BARACHO | |
FABRIZIO DE ALMEIDA GONÇALVES | |
FELIPE MORAES DOS REIS | |
FRANCISCO ANTONIO VALLINOTO DE SOUZA | |
IVONELIO CALHEIROS LOPES | |
JORGE SILVA JUNIOR | |
JOSÉ ANIZIO DE OLIVEIRA NETO | |
LIVAN ALFREDO RODRIGUES GOMES | |
RAFAEL OLIVEIRA LIMA | |
SERGIO AUGUSTO LOBO GLUCK PAUL | |
SERGIO TADEU FERREIRA SERRA | |
THALYS KAUÊ FERREIRA CARDOSO | |
TITO LAVAREDA CARDOSO DE OLIVEIRA |
Conselheiros Suplentes 2021 – 2024
Nº | Nome |
---|---|
HANNA ZINGARA ACACIO MACOLA | |
NALDYR DE JESUS SANTIAGO DE SOUZA NETO | |
ALTINO CARLOS DA SILVA ARAUJO | |
DIOGO PORTO DIAS | |
RIZALDO LUIZ RODRIGUES DA SILVA | |
EDYR MENDES FACIOLA DE SOUSA | |
GISSELLE TEIXEIRA MACIEL | |
ALESSANDRO BURASLAN CAVALCANTE | |
AURELIO CEZAR CAMARA DE JESUS | |
JOSIAS RODRIGUES DE MESQUITA | |
VANIA ROBERTA FERREIRA DA SILVA | |
DANIEL JACKSON PINHEIRO COSTA | |
GLAUBER ROSA MIRANDA | |
PAULO AUGUSTO DE SOUZA PALMEIRA JUNIOR | |
LUCAS DUMONT REIS VIEGAS LEAL | |
JULIO AUGUSTO DA SILVA AVIZ | |
PAULO MARIANO DE PONTE SOUZA | |
MARCOS JOSE AVIZ ALVAREZ | |
MAURO MARCIO TAVARES DA SILVA | |
RUBENI LOBATO DE MORAES | |
ALBERTO ELYAS CAMARAO PEREIRA | |
ALBERTO HENRIQUE RODRIGUES ARAUJO | |
ALEXANDRE EGIDIO SERRA BASTOS | |
JOEL LIMA BARBOSA DOS PASSOS | |
THADEU ALEXANDRE VON GRAPP | |
FERNANDO CARLOS PEREIRA CARNEIRO | |
CLEHILTON PEDROZA DA CUNHA | |
JOAO FELIPE BASTOS DA SIVA | |
JEAN ROBERTO CARNEIRO MOTA | |
HERMOM DIAS MONTEIRO PIMENTEL | |
ALEX ALLAN AQUINO LIMA | |
ANA CLAUDIA DE ANDRADE DE SOUZA | |
ANTONIO JOSE DA SILVA NOGUEIRA | |
ALEXANDRE ALVES MOREIRA |
Grandes Beneméritos
Nº | Nome |
---|---|
1 | ABRAHAM SANTIAGO BENDAHAN |
2 | ALACY VIANA NAHUM |
3 | AMBIRE JOSÉ GLUCK PAUL |
4 | ANTONIO CARLOS TRINDADE DE MORAES |
5 | ANTONIO DIOGO COUCEIRO |
6 | OSMAR BELLARMINO MARQUES |
7 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CAVALCANTI (BETO) |
8 | JOAQUIM PEREIRA RAMOS |
9 | JOSÉ MARIA DE SOUZA BARROS |
10 | LUIZ SÉRGIO CHERMONT RODRIGUES |
11 | MANOEL ACÁCIO DE O. ALMEIDA SILVA |
12 | MIGUEL RUFINO GOMES SAMPAIO |
13 | OMAR DE SOUZA ROCHA |
14 | RICARDO COSTA REZENDE |
15 | RUI GUILHERME VIANA SALLES |
Membros Natos
Nº | Nome |
---|---|
1 | ALBERTO LOPES MAIA FILHO |
2 | ANTÔNIO CARLOS NUNES DE LIMA |
3 | JOSÉ NGELO SOUZA MIRANDA |
4 | LEOPOLDO VALÉRIO COUCEIRO |
5 | LUIZ ROBERTO DE O. RABELO |
6 | VANDICK JOSÉ DE OLIVEIRA LIMA |
Beneméritos
Nº | Nome |
---|---|
1 | ALBERTO ARRUDA DO AMARAL |
2 | ALCIDEMAR LEAL |
3 | ALCIODIR LEAL |
4 | ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR |
5 | ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO DE PIRES |
6 | ALEXANDRE CRUZ XERFAN |
7 | ALUISIO AUGUSTO CHAVES |
8 | ANTONIO CARLOS DIAS |
9 | ANTONIO CESAR AZEVEDO NEVES |
10 | ANTONIO E. ASSEF |
11 | ANTONIO GARRIDO |
12 | ANTONIO PEDRO SILVA E SOUZA |
13 | ANTONIO VALÉRIO COUCEIRO |
14 | CELSO MITSUGUI HIDAKA |
15 | CLÁUDIO VALTER CATIVO ROSA |
16 | EDSON ORTIZ DE MATOS |
17 | ELMAR SAÚDE DA SILVA |
18 | EUCLIDES FREITAS FILHO |
19 | FERNANDO AGUIAR P. GUIMARAES FILHO |
20 | GABRIEL SOUZA CASTRO |
21 | GUY PEIXOTO JUNIOR |
22 | IEDA CRISTINA ALMEIDA |
23 | JOÃO BOSCO LOBO |
24 | JOÃO CARLOS RIBEIRO DE PONTES |
25 | JOÃO GARRIDO |
26 | JOPERSO BARRETO COUTINHO |
27 | JOSÉ NEY SIQUEIRA MENDES |
28 | LEONAM GODIM DA CRUZ JUNIOR |
29 | LEONARDO LOPES MAIA |
30 | LUIZ FELIPE FERNANDES |
31 | LUIZ OMAR CARDOSO PINHEIRO |
32 | LUIS LOPES DE OLIVEIRA |
33 | MÁRIO RODRIGUES CHERMONT |
34 | MARCELO PINTO MARTINS TUMA |
35 | NILTON GURJÃO DAS CHAGAS |
36 | PAULO HENRIQUE PORTO MACIEL |
37 | PEDRO ABILIO DO CARMO |
38 | RAIMUNDO NATALINO VIEIRA SILVA |
39 | RAUL ALBERTO AGUILERA |
40 | RICARDO AUGUSTO LOBO GLUCK PAUL |
41 | ROGÉRIO NORONHA FRAIHA |
42 | RONALDO MAIORANA |
43 | ROMULO RAPOSO SILVA |
44 | SATOSHI SATO |
45 | VICTOR HUGO MOREIRA DA CUNHA JUNIOR |
Ex-presidentes
Nº | Nome |
---|---|
1 | ALBERTO LOPES MAIA FILHO |
2 | ANTONIO CARLOS NUNES DE LIMA |
3 | ANTONIO VALÉRIO COUCEIRO |
4 | EDSON ORTIZ DE MATOS |
5 | JOSÉ ANGELO SOUZA MIRANDA |
6 | LEOPOLDO VALÉRIO COUCEIRO |
7 | LUIZ ROBERTO DE O. RABELO |
8 | MÁRCIO PINTO MARTINS TUMA |
9 | NILTON GURJÃO DAS CHAGAS |
10 | RICARDO AUGUSTO LOBO GLUCK PAUL |
11 | SÉRGIO TADEU FERREIRA SERRA |
12 | VANDICK JOSÉ OLIVEIRA LIMA |
Beneméritos Atletas
Nº | Nome |
---|---|
1 | AMILCAR CARVALHO MENDES |
2 | ANTONIO SÉRGIO BRAGA DA SILVA |
3 | CARLOS ALBERTO FREIRE CARDOSO |
4 | CARLOS AUGUSTO DE PAULA ABNADER |
5 | DEMOSTENES HUMBERTO DA SILVA DIAS(ZAMBA) |
7 | JASON DRACON BROCHADO FILHO |
8 | JOELCIO MOREIRA |
9 | JORGE AUGUSTO S. DE ASSIS CARVALHO |
10 | JOSÉ MARIA ESTEVAM LOBATO |
11 | MANOEL DE JESUS MOARES FILHO |
12 | NELSON MAUES DE FARIAS |
13 | PAULO BENEDITO SANTOS BRAGA |
14 | PAULO FERNANDO SERÁFICO DE ASSIS CARVALHO |
16 | ROBERTO ESTEVAM LOBATO (PELÉ) |
17 | RONALDO ESTEVAM LOBATO |
18 | RUI GUILHERME SOARES NORONHA |
19 | SÉRGIO SOUZA SOLANO |
20 | TOMÉ DE DEUS TELES |
Conselho Fiscal
Nº | Nome |
---|---|
1 | ROMULO RAPOSO SILVA |
2 | ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR |
3 | ARTHUR DO AMARAL SEMBLANO JUNIOR |
4 | REGINALDO BENTES DOS SANTOS |
5 | JOSE RICARDO L. COSTA |
6 | MARCELO PORTO DE OLIVEIRA FOLHA |
7 | RAIMUNDO GUIMARÃES FELIZ |
8 | JORGE CILO DAMASCENO BARRADOS |
Assembléia Geral
Nº | Nome | Cargo |
---|---|---|
1 | RICARDO AUGUSTO LOBO GLUCK PAUL | PRESIDENTE |
2 | MANOEL ACÁCIO DE O. ALMEIDA SILVA | 1º VICE-PRESIDENTE |
3 | DANIEL DE OLIVEIRA SOBRINHO | 2º VICE-PRESIDENTE |
4 | BERNARDO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | 1º SECRETÁRIO |
5 | THIAGO VELASCO GUIMARÃES SILVA | 2º SECRETÁRIO |