Calendário da Regata para 2014
I REGATA 23/03/2014 EST. DOCAS
II REGATA 08/06/2014 EST. DOCAS
III REGATA 14/09/2014 EST. DOCAS
IV REGATA 30/11/2014 EST. DOCAS
Estilos
SIGLA | DESCRIÇÃO | |||
---|---|---|---|---|
2 + | DOIS COM [+] | |||
4 + | QUATRO COM [+] | |||
8 + | OITO COM [+] | |||
2 - | DOIS SEM [+] | |||
4 - | QUATRO SEM [+] | |||
1 X | SINGLE SKIFF [+] | |||
2 X | DOUBLE SKIFF [+] | |||
4 X | FOUR SKIFF [+] |
Categorias
CATEGORIA | SITUAÇÃO | ||||
---|---|---|---|---|---|
FEM. ESTREANTE | Nunca competiu no Paraense | ||||
FEMININO | Aberto | ||||
JÚNIOR "A" | Sub 18 até 31.12 | (média) | |||
JÚNIOR "B" | Sub 16 até 31.12 | (média) | |||
MASTER "A" | 27 anos e acima | (média) | |||
MASTER "B" | 36 anos e acima | (média) | |||
MASTER "C" | 43 anos e acima | (média) | |||
MASTER "D" | 50 anos e acima | (média) | |||
MASTER "E" | 55 anos e acima | (média) | |||
MASTER "F" | 60 anos e acima | (média) | |||
MASTER "G" | 65 anos e acima | (média) | |||
MASTER "H" | 70 anos e acima | (média) | |||
MASTER "I" | 75 anos e acima | (média) | |||
MASTER "J" | 80 anos e acima | (média) | |||
PESO LEVE | 70 KG | (média) | |||
PRINCIPIANTE | Até 6 vitórias no Paraense | ||||
SENIOR | Aberto | ||||
SUB 23 | Sub 23 até 31.12 | (média) |
Classificação geral
REGATA | CLUBES | |||
---|---|---|---|---|
Outros | ||||
I REGATA | 5 | 4 | 2 | 0 |
II REGATA | 7 | 4 | 0 | 0 |
III REGATA | 5 | 5 | 1 | 0 |
IV REGATA | ||||
TOTAL GERAL | 17 | 13 | 3 | 0 |