Venda e Transferência de Títulos
JANEIRO 2021
| DESCRIÇÃO | TOTAL |
|---|---|
| Transferências | 4 |
| Recadastramento Sócios Remidos | 0 |
| Novos Sócios Proprietários | 5 |
FEVEREIRO 2021
| DESCRIÇÃO | TOTAL |
|---|---|
| Transferências | 2 |
| Recadastramento Sócios Remidos | 0 |
| Novos Sócios Proprietários | 16 |
MARÇO 2021
| DESCRIÇÃO | TOTAL |
|---|---|
| Transferências | 1 |
| Recadastramento Sócios Remidos | 0 |
| Novos Sócios Proprietários | 9 |
ABRIL 2021
| DESCRIÇÃO | TOTAL |
|---|---|
| Transferências | 4 |
| Recadastramento Sócios Remidos | 2 |
| Novos Sócios Proprietários | 2 |
MAIO 2021
| DESCRIÇÃO | TOTAL |
|---|---|
| Transferências | 2 |
| Recadastramento Sócios Remidos | 0 |
| Novos Sócios Proprietários | 7 |
JUNHO 2021
| DESCRIÇÃO | TOTAL |
|---|---|
| Transferências | 0 |
| Recadastramento Sócios Remidos | 1 |
| Novos Sócios Proprietários | 5 |
JULHO 2021
| DESCRIÇÃO | TOTAL |
|---|---|
| Transferências | 0 |
| Recadastramento Sócios Remidos | 1 |
| Novos Sócios Proprietários | 9 |
AGOSTO 2021
| DESCRIÇÃO | TOTAL |
|---|---|
| Transferências | 0 |
| Recadastramento Sócios Remidos | 2 |
| Novos Sócios Proprietários | 15 |